沈阳师范大学几本院校(全国一本师范类大学名单及排名)
100次浏览
发布时间:2024-08-31 10:21:09
学校名称 | 全国排名 | 地区 | 类型 | 985 | 211 | 一本 | 办学类型 |
北京师范大学 | 19 | 北京 | 师范 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
首都师范大学 | 75 | 北京 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
河北师范大学 | 154 | 河北 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
内蒙古师范大学 | 243 | 内蒙古 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
山西师范大学 | 284 | 山西 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
天津师范大学 | 97 | 天津 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
哈尔滨师范大学 | 167 | 黑龙江 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
东北师范大学 | 36 | 吉林 | 师范 | 211 | 一本 | 公办 | |
吉林师范大学 | 284 | 吉林 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
辽宁师范大学 | 200 | 辽宁 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
沈阳师范大学 | 279 | 辽宁 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
西北师范大学 | 131 | 甘肃 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
陕西师范大学 | 75 | 陕西 | 师范 | 211 | 一本 | 公办 | |
新疆师范大学 | 254 | 新疆 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
安徽师范大学 | 120 | 安徽 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
福建师范大学 | 79 | 福建 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
闽南师范大学 | 441 | 福建 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
南京师范大学 | 44 | 江苏 | 师范 | 211 | 一本 | 公办 | |
江苏师范大学 | 191 | 江苏 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
江西师范大学 | 132 | 江西 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
江西中医药大学 | 317 | 江西 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
山东师范大学 | 129 | 山东 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
曲阜师范大学 | 221 | 山东 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
华东师范大学 | 28 | 上海 | 师范 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
浙江师范大学 | 92 | 浙江 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
杭州师范大学 | 172 | 浙江 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
贵州师范大学 | 242 | 贵州 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
四川师范大学 | 177 | 四川 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
西华师范大学 | 324 | 四川 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
云南师范大学 | 159 | 云南 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
广西师范大学 | 157 | 广西 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
海南师范大学 | 273 | 海南 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
河南师范大学 | 180 | 河南 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
华中师范大学 | 41 | 湖北 | 师范 | 211 | 一本 | 公办 | |
湖南师范大学 | 68 | 湖南 | 师范 | 211 | 一本 | 公办 |
北京师范大学简介
北京师范大学简称“北师大”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”,入选国家“双一流”、“珠峰计划”、“2011计划”、“111计划”、“卓越法律人才教育培养计划”,设有研究生院,是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的综合性全国重点大学。
首都师范大学简介
首都师范大学简称“首师大”,由中华人民共和国教育部与北京市人民政府共建,为北京市属重点大学,国家“双一流”世界一流学科重点建设高校[1] ;入选“教育部来华留学示范基地”、“卓越教师培养计划 ”、“国家大学生创新性实验计划”、“乡村教师支持计划”、“北京市双培外培计划”。